Pipa komposit poliétilén strip baja perforated dijieunna tina baja strip tiis-digulung sarta thermoplastics salaku bahan baku, sarta pipa baja ipis-walled porous dibentuk ku argon arc butt las atawa las spiral plasma dipaké salaku tulangan. Lapisan luar sareng jero nyaéta termoplastik komposit dua sisi. A tipe anyar tina pipa tekanan komposit, Kusabab tulangan pipa baja ipis-walled porous dibungkus dina thermoplastic kontinyu, pipe komposit ieu teu ukur overcomes shortcomings masing-masing tina pipa baja jeung pipa plastik, tapi ogé boga rigidity tina pipa baja jeung korosi. lalawanan tina pipa plastik. Éta mangrupikeun solusi pikeun industri minyak bumi sareng kimia. Ieu mangrupa pipa urgently diperlukeun pipa kaku badag sarta sedeng-diaméterna dina widang farmasi, kadaharan, pertambangan, gas jeung widang lianna. Éta ogé prestasi téknologi revolusioner pikeun ngabéréskeun pipa utama konstruksi sareng suplai cai kota. Ieu mangrupikeun jinis pipa komposit énggal dina 21stabad.
stiffness ring tinggi na rigidity tinggi
The perforated strip baja pipa komposit plastik boga stiffness ring tinggi na rigidity tinggi deukeut pipa logam, sarta hususna cocog pikeun peletakan overhead of koridor pipe.
kinerja kaamanan
Pigura bertulang tina pipa komposit plastik beubeur baja perforated sareng bahan baku palastik аге sagemblengna ngandung sakabéhna ngaliwatan jaring perforated, sarta aya по salempang ngeunaan mesek kaluar plastik témbok jero jeung luar jeung pigura baja. Sambungan fusi listrik boga résistansi kuat kana gambar axial, sarta sistem pipa boga reliabiliti tinggi. Dina kaayaan normal, umur jasa tiasa ngahontal 50 taun.
Diaméter luar nominal sareng simpangan | Ketebalan témbok nominal sareng simpangan | Tekanan nominal | nilai minimum S |
Dn (mm) | En (mm) | Mpa | Mm |
50+0,5 0 | 6.0+1.5 9 | 2.0 | 1.5 |
63+0.6 0 | 6.5+1.5 0 | 2.0 | 1.5 |
75+0.7 0 | 7.0+1.5 0 | 2.0 | 1.5 |
90+0.9 0 | 8.0+1.5 0 | 2.0 | 1.5 |
110+1.0 0 | 9.0+1.5 0 | 2.0 | 1.5 |
140+1.1 0 | 9.0+1.5 0 | 1.6 | 2.0 |
160+1.2 0 | 10.0+1.8 0 | 1.6 | 2.0 |
200+1.3 0 | 11.0+2.0 0 | 1.6 | 2.0 |
225+1.4 0 | 11.5+2.2 0 | 1.6 | 2.0 |
250+1.4 0 | 12.0+2.2 0 | 1.6 | 2.0 |
280+1,5 0 | 12.5+2.3 0 | 1.6 | 2.5 |
315+1,5 0 | 13.0+2.5 0 | 1.25 | 2.5 |
355+1.6 0 | 14.0+2.5 0 | 1.25 | 2.5 |
400+1,6 0 | 15.0+2.8 0 | 1.25 | 2.5 |
450+1,8 0 | 15.0+2.8 0 | 1.25 | 2.5 |
500+2.0 0 | 16.0+3.0 0 | 1.25 | 2.5 |
Sipat fisik pipa komposit | ||
Proyék | Sarat kinerja | |
Stabilitas retakan dina tekenan | Taya retakan | |
Laju nyusutan longitudinal (110°C, ngajaga 1h) | <0,3% | |
Tés hidrolik | Suhu: 20°C; Waktos: 1h; Tekanan: tekanan nominal x1,5 | Teu pegat Taya bocor |
Suhu: 70°C; Waktos: 165h; Tekanan: tekanan nominal x1.5x0.76 | ||
Suhu: 85°C; Waktos: 165h; Tekanan burst ≥ tekanan nominal x1.5x0.66 |